Izibuko Ze-Led Ezenziwe Ngokwezifiso I-Powder Coating Round Aluminium Mirror Frame Extruded Profile
Ezinye izimfanelo
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingu-15-25 |
| Ulaka | I-T3-T8 |
| Isicelo | Imihlobiso |
| Isimo | Okusaqanda |
| Ingxubevange Noma Cha | Ingabe i-alloy |
| Isevisi Yokucubungula | Ukugoba, Ukushisela, Ukubhoboza, Ukusika, Ukubhola kwe-CNC |
| Isitayela | Okwenziwe ngezifiso kwesimanje |
| Uhlobo | Uhlaka lwesibuko se-aluminium |
| Ukwelashwa kwendawo | I-Anodized/Powder coating/Electrophoresis/Wood grain/Polishing |
| Umbala | Okumhlophe/Mnyama/Ithusi/Ishampeni/Okuluhlaza okwesibhakabhaka/Ompunga |
| Okubalulekile | Ingxubevange 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
| Usayizi | Isicelo Sekhasimende |
| Isitifiketi | ISO9001:2008 |
| Ukusetshenziswa | Ngesibuko, isithombe, umhlobiso wokudweba nokuvikelwa |
| Isikhathi sokukhokha | L/CT/T(30% Idiphozithi) |
| Isevisi | OEM, ODM |
Ukupakisha nokulethwa
| Amayunithi Okuthengisa: | Into eyodwa |
| Usayizi wephakheji eyodwa: | 60X60X15 cm |
| Isisindo esiphelele esisodwa: | 4.000 kg |

Ukwelashwa Okungaphezulu

Sinephrofayili ye-aluminium extruder yamathani angama-600/800/1000/1400/2600/4000/10000
Ubude obude kakhulu esingabunikeza ukwelashwa okuhlukile kwendawo:
*Iphrofayili yokuqeda umshini : 12-13 amamitha
*Iphrofayili ye-Anodized(kanye ne-electrophoresis): amamitha ayi-7
*I-Powder coating (kanye ne-3d/4d wood grain) iphrofayili: 7-8 amamitha
*Iphrofayili ye-PVDF : 12-13 amamitha
*Ubude Obujwayelekile bokuthekelisa: 2.45 / 2.7 / 3 / 5.85 / 5.95 imitha ucezu ngalunye

