测试报告
产品 | 铝合金的拉伸试验 | 委托单位 | 工艺部门 |
合金/回火 | 7075-T6 | 客户/日期 | 2018年4月23日 |
个人资料编号 | KA-027-1 | 订单号 | KA20180328 |
样品数量 | 1个 | 壁厚 | 11.0毫米 |
查看类别 | 委托检查 | 样本状态 | 标准 |
环境条件 | 符合 | 报告日期 | 2018年4月29日 |
检验依据 | GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 | ||
测试结果
序列号 | 测试项目 |
单位符号
| 标准要求 | 测试结果 | 决定 | 测试方法 |
1 | 抗拉强度 | 牛/毫米² | ≥450 | 499 | 合格的 | GB/T 228.1-2010 |
非比例拉伸应力 | 牛/毫米² | ≥430 | 446 | 合格的 | ||
伸长 | % | ≥8 | 13.0 | 合格的 |





