測試報告
產品 | 鋁合金的拉伸試驗 | 委託單位 | 工藝部門 |
合金/回火 | 7075-T6 | 客戶/日期 | 2018年4月23日 |
個人資料編號 | KA-027-1 | 訂單編號 | KA20180328 |
樣品數量 | 1個 | 壁厚 | 11.0毫米 |
查看類別 | 委託檢查 | 樣本狀態 | 標準 |
環境條件 | 符合 | 報告日期 | 2018年4月29日 |
檢驗依據 | GB/T6892-2015《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》 | ||
測試結果
序號 | 測試項目 |
單位符號
| 標準要求 | 測試結果 | 決定 | 測試方法 |
1 | 抗拉強度 | 牛/毫米² | ≥450 | 499 | 合格的 | GB/T 228.1-2010 |
非比例拉伸應力 | 牛/毫米² | ≥430 | 446 | 合格的 | ||
伸長 | % | ≥8 | 13.0 | 合格的 |





