01
Fabrika Fiyatı Alüminyum Ayna Çerçeve Profili Dekor Aynalar Resimler Tablolar Metal Çerçeveli
Test raporu
Ürün | Alüminyum alaşımının çekme testi | Emanet birimi | Süreç Departmanı |
Alaşım/Sertlik | 7075-T6 | Müşteri/tarih | 2018-4-23 |
Profil No | KA-027-1 | sipariş numarası | KA20180328 |
örnek miktarı | 1 ADET | Duvar kalınlığı | 11,0 mm |
Kategoriyi kontrol edin | Emanet Denetimi | örnek durumu | standart |
Çevresel koşullar | Uygunluk | rapor tarihi | 2018-4-29 |
Denetim esası | GB/T6892-2015《Genel endüstriyel kullanım için alüminyum ve alüminyum alaşımlı ekstrüde profiller》 | ||
Test sonuçları
seri numarası | test öğeleri |
birim sembolleri
| Standart gereksinim | Test sonuçları | belirlemek | test yöntemi |
1 | Çekme dayanımı | N/mm² | ≥450 | 499 | nitelikli | GB/T 228.1-2010 |
Orantısız Gerilme Stresi | N/mm² | ≥430 | 446 | nitelikli | ||
Uzama | % | ≥8 | 13.0 | nitelikli |





