01
Cena hurtowa Różny kształt cięcia Alu Aluminiowa rama lustra Profil do dekoracji Lustra Obrazy Obrazy
Raport z testu
Produkt | Badanie wytrzymałości stopu aluminium | Jednostka powiernicza | Dział Procesów |
Stop/Hartowanie | 7075-T6 | Klient/data | 2018-4-23 |
Profil nr | KA-027-1 | numer zamówienia | KA20180328 |
ilość próbek | 1 szt. | Grubość ścianki | 11,0 mm |
Sprawdź kategorię | Kontrola Powierzenia | status próbki | standard |
Warunki środowiskowe | Zgodny z | data raportu | 2018-4-29 |
Podstawa inspekcji | GB/T6892-2015《Profile wytłaczane z aluminium i stopów aluminium do ogólnego zastosowania przemysłowego》 |
Wyniki testów
numer seryjny | elementy testowe |
symbole jednostek
| Wymagania standardowe | Wyniki testów | określić | metoda testowa |
1 | Wytrzymałość na rozciąganie | N/mm² | ≥450 | 499 | wykwalifikowany | GB/T 228.1-2010 |
Nieproporcjonalne rozciąganie | N/mm² | ≥430 | 446 | wykwalifikowany | ||
Wydłużenie | % | ≥8 | 13,0 | wykwalifikowany |