Profilé de cadre en aluminium à prix d'usine pour miroirs décoratifs, photos et tableaux encadrés en métal
Rapport de test
Produit | Essai de traction d'un alliage d'aluminium | Unité de confiance | Département des procédés |
Alliage/Tension | 7075-T6 | Client/date | 23 avril 2018 |
Numéro de profil | KA-027-1 | numéro de commande | KA20180328 |
quantité d'échantillon | 1PC | Épaisseur de paroi | 11,0 mm |
Consultez la catégorie | Inspection de la délégation | État de l'échantillon | standard |
Conditions environnementales | Se conformer à | date du rapport | 29 avril 2018 |
Base d'inspection | GB/T6892-2015《Profilés extrudés en aluminium et en alliage d'aluminium pour usage industriel général》 | ||
Résultats des tests
numéro de série | éléments de test |
symboles d'unité
| Exigence standard | Résultats des tests | déterminer | méthode d'essai |
1 | Résistance à la traction | N/mm² | ≥450 | 499 | qualifié | GB/T 228.1-2010 |
Contrainte d'étirement non proportionnelle | N/mm² | ≥430 | 446 | qualifié | ||
Élongation | % | ≥8 | 13.0 | qualifié |





