Fabrication de coques de téléphone portable anodisées personnalisées par usinage CNC, cadre de téléphone en aluminium CNC personnalisé
Autres attributs
| Taper | PERÇAGE, usinage laser, fraisage, autres services d'usinage |
| Micro-usinage ou pas | Pas de micro-usinage |
| Taper | Cadre d'usinage en aluminium |
| Matériel | Alliage d'aluminium 6063 6061 |
| Certification | ISO9001 |
| Nom du produit | Cadre en aluminium CNC |
| Usage | Industrie, Équipement |
| Longueur | Longueur personnalisée |
| Couleur | Couleur personnalisée |
| Quantité minimale de commande | 500 pièces/couleur/taille |
| Délai de livraison | 15 à 30 jours |
| Méthode de traitement | Usinage CNC de machines en aluminium |
Emballage et livraison
| Unités de vente : | Article unique |
| Taille de l'emballage individuel : | 40X40X20 cm |
| Poids brut unitaire : | 2 000 kg |
Description de Kaiya
| Matériel | Allant de la série 1000 à la série 7000, matériaux normaux tels que 6063, 6005, 6061, 6060, matériaux spéciaux tels que 5083, 6082, 7005, 7075, etc. |
| Traitement de surface | Finition de laminoir, oxydation anodique, revêtement en poudre, impression par transfert thermique de grain de bois, électrophorèse, revêtement PVDF |
| Couleur | Rouge, or, vert, or rose, bronze, noir, bleu, gris, champagne, couleurs brillantes, couleurs mates, ou selon vos demandes |
| Traitement | Découpe, poinçonnage, soudage, perçage, usinage CNC en profondeur, moulage sous pression, usinage CNC, etc. |
| Certificat | ISO 9000 ; ISO 9001 ; ISO 1400 ; CQC ; RoHS ; CE ; GB5237.1-2008 |
Fonctionnalité














