Mecanización CNC OEM de piezas de aluminio de precisión, fresado CNC de marcos de aluminio.
Otros atributos
| Tipo | Perforación, mecanizado láser, fresado, otros servicios de mecanizado |
| Micromecanizado o no | No es micromecanizado |
| Tipo | Estructura de aluminio mecanizado |
| Material | Aleación de aluminio 6063/6061 |
| Proceso de dar un título | ISO9001 |
| Nombre del producto | Estructura de aluminio CNC |
| Uso | Industria, Equipos |
| Longitud | Longitud personalizada |
| Color | Color personalizado |
| Cantidad mínima de pedido | 500 unidades/color/tamaño |
| El tiempo de entrega | 15-30 días |
| Método de procesamiento | Mecanizado CNC de aluminio |
Embalaje y entrega
| Unidades de venta: | Artículo único |
| Tamaño de un solo paquete: | 40 x 40 x 20 cm |
| Peso bruto individual: | 2.000 kg |
Descripción de Kaiya
| Material | Con series que van desde la 1000 hasta la 7000, se utilizan materiales comunes como 6063, 6005, 6061, 6060, y materiales especiales como 5083, 6082, 7005, 7075, etc. |
| Tratamiento de superficie | Acabado de fábrica, oxidación anódica, recubrimiento en polvo, impresión por transferencia térmica de veta de madera, electroforesis, recubrimiento de PVDF |
| Color | Rojo, dorado, verde, oro rosa, bronce, negro, azul, gris, champán, colores brillantes, colores mate o según sus preferencias. |
| Tratamiento | Corte, punzonado, soldadura, taladrado, mecanizado profundo CNC, fundición a presión, mecanizado CNC, etc. |
| Certificado | ISO 9000; ISO 9001; ISO 1400; CQC; RoHS; CE; GB5237.1-2008 |
Característica




