Eckiges Posterrahmenprofil, Aluminiumprofil für Metallfotorahmen
Testbericht
Produkt | Zugversuch an einer Aluminiumlegierung | Entrust-Einheit | Prozessabteilung |
Legierung/Härtegrad | 7075-T6 | Kunde/Datum | 23.04.2018 |
Profil Nr. | KA-027-1 | Bestellnummer | KA20180328 |
Probenmenge | 1 Stück | Wandstärke | 11,0 mm |
Überprüfen Sie die Kategorie | Überprüfung der Überlassung | Probenstatus | Standard |
Umweltbedingungen | Einhalten | Berichtsdatum | 29.04.2018 |
Inspektionsgrundlage | GB/T6892-2015《Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen für allgemeine industrielle Anwendungen》 | ||
Testergebnisse
Seriennummer | Testgegenstände |
Einheitensymbole
| Standardanforderung | Testergebnisse | bestimmen | Prüfverfahren |
1 | Zugfestigkeit | N/mm² | ≥450 | 499 | qualifiziert | GB/T 228.1-2010 |
Nichtproportionale Dehnungsspannung | N/mm² | ≥430 | 446 | qualifiziert | ||
Verlängerung | % | ≥8 | 13.0 | qualifiziert |





