Fabrikpreis Aluminium-Spiegelrahmenprofil für Dekorspiegel Bilder Gemälde Metallrahmen
Testbericht
Produkt | Zugversuch einer Aluminiumlegierung | Entrust-Einheit | Prozessabteilung |
Legierung/Härte | 7075-T6 | Kunde/Datum | 23.04.2018 |
Profilnummer | KA-027-1 | Bestellnummer | KA20180328 |
Probenmenge | 1 Stück | Wandstärke | 11,0 mm |
Überprüfen Sie die Kategorie | Betrauungsinspektion | Probenstatus | Standard |
Umweltbedingungen | Entspricht | Berichtsdatum | 29.04.2018 |
Prüfgrundlage | GB/T6892-2015《Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen für den allgemeinen industriellen Einsatz》 |
Testergebnisse
Seriennummer | Testgegenstände |
Einheitensymbole
| Standardanforderung | Testergebnisse | bestimmen | Testmethode |
1 | Zugfestigkeit | N/mm² | ≥450 | 499 | qualifiziert | GB/T 228.1-2010 |
Nichtproportionale Dehnungsbeanspruchung | N/mm² | ≥430 | 446 | qualifiziert | ||
Verlängerung | % | ≥8 | 13,0 | qualifiziert |