OEM মেকানিজাদ সিএনসি মেশিনিং অ্যালুমিনিয়াম প্রিসিশন সিএনসি মেশিনিং পার্টস সিএনসি মিলিং অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
| আদর্শ | ড্রিলিং, লেজার মেশিনিং, মিলিং, অন্যান্য মেশিনিং পরিষেবা |
| মাইক্রো মেশিনিং হোক বা না হোক | মাইক্রো মেশিনিং নয় |
| আদর্শ | অ্যালুমিনিয়াম মেশিনিং ফ্রেম |
| উপাদান | ৬০৬৩ ৬০৬১ অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001 সম্পর্কে |
| পণ্যের নাম | অ্যালুমিনিয়াম সিএনসি ফ্রেম |
| ব্যবহার | শিল্প, সরঞ্জাম |
| দৈর্ঘ্য | কাস্টম দৈর্ঘ্য |
| রঙ | কাস্টমাইজড রঙ |
| MOQ | ৫০০ পিসি/রঙ/আকার |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-৩০ দিন |
| প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | অ্যালুমিনিয়াম মেশিন সিএনসি মেশিনিং |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
| বিক্রয় ইউনিট: | একক আইটেম |
| একক প্যাকেজ আকার: | ৪০X৪০X২০ সেমি |
| একক মোট ওজন: | ২,০০০ কেজি |
কাইয়ার বর্ণনা
| উপাদান | ১০০০ সিরিজ থেকে ৭০০০ সিরিজ পর্যন্ত, সাধারণ উপাদান যেমন ৬০৬৩,৬০০৫,৬০৬১,৬০৬০, বিশেষ উপকরণ যেমন ৫০৮৩,৬০৮২,৭০০৫,৭০৭৫ ইত্যাদি |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | মিল ফিনিশ, অ্যানোডিক জারণ, পাউডার লেপ, কাঠের শস্যের তাপ স্থানান্তর মুদ্রণ, ইলেট্রোফোরেসিস, পিভিডিএফ লেপ |
| রঙ | লাল, সোনালী, সবুজ, গোলাপী সোনা, ব্রোঞ্জ, কালো, নীল, ধূসর, শ্যাম্পেন, চকচকে রঙ, ম্যাট রঙ, অথবা আপনার অনুরোধ অনুসারে |
| প্রক্রিয়াকরণ | কাটিং, পাঞ্চিং, ওয়েল্ডিং, ড্রিলিং, সিএনসি ডিপ প্রসেসিং, ডাই কাস্টিং, সিএনসি মেশিনিং ইত্যাদি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০০; আইএসও ৯০০১; আইএসও ১৪০০; সিকিউসি; রোএইচএস; সিই; জিবি৫২৩৭.১-২০০৮ |
বৈশিষ্ট্য




