01
سعر الجملة أشكال قطع مختلفة من إطار مرآة من الألومنيوم والبلاستيك للديكور المرايا والصور واللوحات
تقرير الاختبار
منتج | اختبار الشد لسبائك الألومنيوم | وحدة التكليف | قسم العمليات |
سبيكة/طقم | 7075-T6 | العميل/التاريخ | 2018-4-23 |
رقم الملف الشخصي | KA-027-1 | رقم الطلب | KA20180328 |
كمية العينة | 1 جهاز كمبيوتر | سمك الجدار | 11.0 ملم |
تحقق من الفئة | التفتيش التكليفي | حالة العينة | معيار |
الظروف البيئية | يتوافق مع | تاريخ التقرير | 2018-4-29 |
أساس التفتيش | GB/T6892-2015 "مقاطع الألمنيوم وسبائك الألمنيوم المبثوقة للاستخدام الصناعي العام" | ||
نتائج الاختبار
رقم سري | عناصر الاختبار |
رموز الوحدة
| متطلب قياسي | نتائج الاختبار | يحدد | طريقة الاختبار |
1 | قوة الشد | نيوتن/مم² | ≥450 | 499 | مؤهَل | GB/T 228.1-2010 |
إجهاد التمدد غير المتناسب | نيوتن/مم² | ≥430 | 446 | مؤهَل | ||
استطالة | % | ≥8 | 13.0 | مؤهَل |







